2022年365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版人才公共租赁住房实物配租公示名单(九)
经本人申请及我局审核,以下家庭符合365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版人才实物配租条件,现将分配结果予以公示。
| 1 | 邓丽华 | 嵊泗电气安装有限公司 | 海林嘉盛苑2幢1102室365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版 | 45.64 |
| 2 | 何奇妍 | 365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版尚恩艺术培训有限公司 | 马关人才公寓2号楼303B室 | 25.7 |
| 3 | 郑俊燕 | 嵊泗风景旅游投资有限公司 | 马关人才公寓2号楼102B室 | 25.7 |
| 4 | 邬益波 | 国家税务总局365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版税务局 | 马关人才公寓2号楼104A室 | 25.7 |
| 5 | 吴晶晶 | 国家税务总局365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版税务局 | 马关人才公寓2号楼204B室 | 25.7 |
| 6 | 章森 | 国家税务总局365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版税务局 | 马关人才公寓2号楼103B室 | 25.7 |
| 7 | 叶超超 | 国家税务总局365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版税务局 | 马关人才公寓2号楼204A室 | 25.7 |
| 8 | 刘枭男 | 国家税务总局365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版税务局 | 马关人才公寓2号楼104B室 | 25.7 |
| 9 | 蒋韬略 | 国家税务总局365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版税务局 | 马关人才公寓2号楼103A室 | 25.7 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版住房和城乡建设局
2022年12月8日