| 索引号 | 1133092200264327XK/2023-29958 | ||
| 组配分类 | 财政资金直达基层 | 发布机构 | 县财政局 |
| 生成日期 | 2023-03-21 | 公开方式 | 主动公开 |
1133092200264327XK/2023-29958
县财政局
2023-03-21
主动公开
发布时间:2023-03-21 09:53
信息来源:
信息来源:县财政局
访问次数:
字体大小:大 中 小
各相关单位:
根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅关于提前下达2022年义务教育经费保障机制补助经费的通知》(浙财科教〔2021〕49号)文件精神,经研究决定,现下达2022年义务教育经费保障机制补助经费371.66万元,具体分配如下:
单位名称 | 项目名称 | 金额(万元) |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版教育局 | 免费教科书 | 93.8 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版初级中学 | 公用经费补助 | 50 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版海星中学 | 公用经费补助 | 50 |
困难学生及营养餐补助 | 5.21 | |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版菜园镇第一小学 | 公用经费补助 | 20 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版菜园第二小学 | 公用经费补助 | 15.65 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版菜园镇第三小学 | 公用经费补助 | 50 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版菜园镇马关小学 | 公用经费补助 | 10 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版洋山镇学校 | 公用经费补助 | 21.5 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版嵊山镇小学 | 公用经费补助 | 20 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版枸杞乡小学 | 公用经费补助 | 20 365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版黄龙小学 | 公用经费补助 | 15.5 |
合计 | 371.66 |
望各相关单位严格遵守资金的使用管理规定,专款专用,提高资金的使用效率。
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版财政局
2022年2月10日